- Комплектации и цены
- Характеристики
- Фотогалерея
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 163 |
| Длина | 4900 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем багажника | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2810 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
















